立式锅炉脱硫除尘器比较完善地解决了湿式脱硫除尘器设备存在的一些实际使用问题。是我国目前燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、冶金、化工行业的酸雾净化、火电厂、水泥厂,沼气脱硫等可选用的最经济实用、最理想的环保产品。
PPC系列气箱式脉冲袋式除尘器 | ||||||||
处理风量(m³/h) | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 |
设备型号 | PPC32-3 | PPC32-6 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC96-5 | PPC96-6 | PPC96-8 | PPC96-2*5 |
过滤面积(㎡) | 93 | 186 | 310 | 372 | 465 | 557 | 744 | 929 |
过滤风速(m/min) | 1-1.2 | |||||||
入口温度 | 布袋除尘器< 120℃ | |||||||
滤袋规格 | Φ130×2450 | |||||||
滤袋材质 | 拒水防油针刺毡 | |||||||
滤袋及骨架数量 | 96 | 192 | 320 | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 |
骨架规格 | Φ125×2430 | |||||||
脉冲阀规格 | DMF-Z-50S | DMF-Z-62S | ||||||
脉冲阀数量 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
提升阀气缸规格 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | |||||
提升阀气缸数量 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 |
设备阻力 | 1500Pa | |||||||
入口浓度 | 100g/m³ | |||||||
出口浓度 |
30mg/m³ |
1、脱硫除尘器,沼气脱硫塔,脱硫喷淋塔等可采用分节组装,具有占地面积小、运输、安装方便的特点。
2、本产品采用国内先进的复合材料和耐高温玻璃钢树脂,使其增加了耐磨、耐高温程度,大大延长了使用寿命。
3、本产品是一种侧进顶出的冲击式除尘脱硫器,使烟气直接冲击水面,节水并减少污染,操作维修方便,运行费用低,脱水效果好,是一种经济实用的湿式除尘脱硫器。(沼气脱硫塔,脱硫喷淋塔采用喷淋式)。
广泛应用于:木工制造、机械加工(焊接、打磨、抛光等烟尘处理)、喷涂车间、冶金行业、铸造行业、化工行业、食品加工、造纸行业等的粉尘处理。