型号 | 滤筒数量(支) | 过滤面积(㎡) | 推荐风量(m³/h) | 进出风口(mm) | 脉冲阀数量(个) | 移动集灰箱(个) | 滤筒规格(mm) | 尺寸(长*宽*高)(mm) |
LF-XLC4-1 | 4 | 60 | 5000 | 400*900*1 | 4 | 1 | LFKL-3210 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC6-1 | 12 | 120 | 7200 | 400*900*1 | 6 | 1 | LFKL-3266聚酯无纺布空气滤筒 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC6-2 | 24 | 240 | 14400 | 400*900*2 | 12 | 2 | 2020*2300*3600 | |
LF-XLC6-3 | 36 | 360 | 21600 | 400*900*3 | 18 | 3 | 3030*2300*3600 | |
LF-XLC6-4 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*4 | 24 | 4 | 4040*2300*3600 | |
LF-XLC6-5 | 60 | 600 | 36000 | 400*900*5 | 30 | 5 | 5050*2300*3600 | |
LF-XLC6-6 | 72 | 720 | 43200 | 400*900*6 | 36 | 6 | 6060*2300*3600 | |
LF-XLC8-1 | 16 | 160 | 9600 | 400*900*1 | 8 | 1 | 1010*2300*4080 | |
LF-XLC8-2 | 32 | 320 | 19200 | 400*900*2 | 16 | 2 | 2020*2300*4080 | |
LF-XLC8-3 | 48 | 480 | 28800 | 400*900*3 | 24 | 3 | 3030*2300*4080 | |
LF-XLC8-4 | 64 | 640 | 38400 | 400*900*4 | 32 | 4 | 4040*2300*4080 | |
LF-XLC8-5 | 80 | 800 | 48000 | 400*900*5 | 40 | 5 | 5050*2300*4080 | |
LF-XLC8-6 | 96 | 960 | 57600 | 400*900*6 | 48 | 6 | 6060*2300*4080 | |
LF-XLC8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 400*900*7 | 56 | 7 | 7070*2300*4080 | |
LF-XLC8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 400*900*8 | 64 | 8 | 8080*2300*4080 |
1、过滤风速的确定
过滤风速是除尘器选型的关键参数之一,应根据不同应用场合的粉尘或烟尘的性质、粒度、温度、浓度等因素来综合考虑确定,一般情况下入口含尘浓度在15~30g/m3,过滤风速不应大于0.6~0.8m/min; 入口含尘浓度在5~15g/m3,过滤风速不应大于0.8~1.2m/min; 入口含尘浓度在≤5g/m3,过滤风速不应大于1.5~2m/min。总之在选择过滤风速时,为降低设备阻力,一般过滤风速不宜选择太大。
2、过滤材料
滤筒式除尘器采用PS或PSU高分子涂层纤维滤料,当过滤气体为常温或低于100℃时,一般采用PS高分子涂层纤维滤料,如用于高温场合时则应采用PSU高分子涂层纤维滤料,如用于有特殊要求场合时,须在定货前说明,另行选择滤料。
3、排灰形式
滤筒式除尘器采用手动单独(移动小车接灰)收集,也可采用螺旋输送机进行集中收集。
物料回收系统是风机将含有物料的空气抽走,中间经过空气过滤器的过滤,然后用脉冲电路进行自动控制,将在过滤时吸附在空气滤芯上的粉末,每隔一定的时间间隔,就用高压气流反吹下来。