焊接烟尘滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。按安装方式分,可以分为斜插式,侧装式,吊装式,上装式。滤筒除尘器按滤筒材料分,可以分为长纤维聚酯滤筒除尘器,复合纤维滤筒除尘器,防静电滤筒除尘器,阻燃滤筒除尘器,覆膜滤筒除尘器,纳米滤筒除尘器等。
型号 |
滤筒 数量 |
过滤面积 (㎡) |
推荐风量 (m³/h) |
移动灰箱 (个) |
尺寸(长*宽*高) (mm) |
LF-XLC 6-1 | 12 | 120 | 7200 | 1 | 1010*2300*3600 |
LF-XLC 6-2 | 24 | 240 | 14400 | 2 | 2020*2300*3600 |
LF-XLC 6-3 | 36 | 360 | 21600 | 3 | 3030*2300*3600 |
LF-XLC 6-4 | 48 | 480 | 28800 | 4 | 4040*2300*3600 |
LF-XLC 6-5 | 60 | 600 | 36000 | 5 | 5050*2300*3600 |
LF-XLC 6-6 | 72 | 720 | 43200 | 6 | 6060*2300*3600 |
LF-XLC 8-1 | 16 | 160 | 9600 | 1 | 1010*2300*4080 |
LF-XLC 8-2 | 32 | 320 | 19200 | 2 | 2020*2300*4080 |
LF-XLC 8-3 | 48 | 480 | 28800 | 3 | 3030*2300*4080 |
LF-XLC 8-4 | 64 | 640 | 38400 | 4 | 4040*2300*4080 |
LF-XLC 8-5 | 80 | 800 | 48000 | 5 | 5050*2300*4080 |
LF-XLC 8-6 | 96 | 960 | 57600 | 6 | 6060*2300*4080 |
LF-XLC 8-7 | 112 | 1120 | 67200 | 7 | 7070*2300*4080 |
LF-XLC 8-8 | 128 | 1280 | 76800 | 8 | 8080*2300*4080 |
LF-HLC 8-1 | 8 | 120 | 7200 | 1 | 1050*1800*4150 |
LF-HLC 8-2 | 16 | 240 | 14400 | 2 | 2100*1800*4150 |
LF-HLC 8-3 | 24 | 360 | 21600 | 3 | 3150*1800*4150 |
LF-HLC 8-4 | 32 | 480 | 28800 | 4 | 4200*1800*4150 |
LF-HLC 8-5 | 40 | 600 | 36000 | 5 | 5250*1800*4150 |
LF-HLC 8-6 | 48 | 720 | 43200 | 6 | 6300*1800*4150 |
LF-HLC 8-7 | 56 | 840 | 50400 | 7 | 7350*1800*4150 |
1、设备体积小,占地面积小,有效节约了使用空间;
2、可选择灰桶、出灰车、螺旋出料装置等的出灰方式;
3、灵活多变的箱式组合单元模块可满足不同现场安装条件;
4、采用进口PLC控制可调脉冲反吹,设有压差显示仪;
5、联式水平放置滤筒,单个封盖确保设备 运行及检修方便;
6、设备净化效率高;对粒径为微米以上的粉尘有99%以上的净化效率;
1、木工制造:对打磨、抛光、锯、铣、刨作业过程所产生的粉尘进行回收处理;
2、制造:对粉碎、搅拌、投料、装袋作业过程所产生的粉尘进行回收处理;
3、五金制造:对打磨、抛光、锯、铣、刨作业过程所产生的粉尘进行回收处理;
4、食品行业:对面粉、大米、奶粉、粮油、加工过程所产生的粉尘进行回收处理;
5、化工行业:对化肥、涂料、洗衣粉、生产过程所产生的粉尘进行回收处理;
6、建筑行业:对水泥、陶瓷、玻璃、纤维、钢筋、石材生产过程所产生的粉尘进行。