旋风除尘器是一种适用于捕集净化干燥的非纤维性的颗粒状粉尘环保除尘设备。除尘效率可达90%以上,在75%负荷时,除尘效率在95%以上,旋风除尘器一般适用于大于或等于5μm的颗粒物粉尘和粉尘浓度较高的粉尘废气的预处理,如:金属制品粉尘、木工制品开料粉尘、矿石粉碎预处理,以及其它粉尘量浓度较大的粉尘的预处理。
旋风式除尘器一旦漏风将严重影响除尘效果。旋风式除尘器漏风有三种部位:进出口连接法兰处、除尘器本体和卸灰装置。引起漏风的原因如下:
1、连接法兰处的漏风主要是螺栓没有拧紧、垫片厚薄不均匀、法兰面不平整等引起的。
2、除尘器本体漏风的主要原因是磨损,特别是下锥体。据使用经验,当气体含尘质量浓度超过10g/m3时,在不到100天时间里可以磨坏3mm的钢板。
3、卸灰装置漏风的主要原因是机械自动式(如重锤式)卸灰阀密封性差。
旋风除尘器 | ||||||||||||||
组合 型式 |
进口气速 m/s | 型 号 | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 径mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
处理气量m³/h | ||||||||||||||
单筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
广泛应用于:木工制造、机械加工(焊接、打磨、抛光等烟尘处理)、喷涂车间、冶金行业、铸造行业、化工行业、食品加工、造纸行业等的粉尘处理。