旋风除尘器是一种在旋风筒体外侧带有一旁路通道的高效旋风除尘器,XLP/A型旋风除尘器能使筒内壁附近含尘较多的一部分气体通过旁路进入旋风筒下部,以减少粉尘由排风口逸出的机会,特别对大于5μm的粉尘有较高的除尘效率。XLP/A型旋风除尘器用于清除工业废气中含有密度较大的非纤维性及黏结性的灰尘,能有效地分离烟草灰、滑石粉、石英粉、石灰石粉、矿渣水泥、水泥生料等。
旋风除尘器 | ||||||||||||||
组合 型式 |
进口气速 m/s | 型 号 | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 径mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
处理气量m³/h | ||||||||||||||
单筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
双筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
型号规格处理风量(m2/h) 阻力(kg/m2) 效率(%)外型尺寸(a×b×h) 重量(kg)
XLP/A~3.0 750-1060 45-90 39-79 85-99 406×390×6125
XLP/A~4.2 1460-2060 556×545×2177 556×545×1880 99 80
XLP/A~5.2 2280-3230 711×700×2701 711×700×2701 165 128
XLP/A~7.0 4020-5700 911×910×3489 911×910×3040 265 213
XLP/A~8.2 5500-7790 1071×1605×4050 1071×1605×3540 364 293
XLP/A~9.4 7520-10650 1226×1222×4616 1226×1222×4050 473 384
XLP/A~10.6 9520-13500 1376×1337×5157 1376×1337×4545 631 483
1、在锅炉运行前应先检查收灰装置(灰箱或灰斗)密封是否良好,密封后运行。在锅炉满负荷运行时可依照收集灰尘的量决定排灰间隔时间,一般可每8小时排灰一次。排灰时必须将引风机停转后再开启排灰口;排灰后,将排灰口重新盖严后,再开动引风机转入正常运行。
2、除尘器在负压吸入式运行时要求严密不漏风,尤其是收尘装置,切忌漏风,以免影响除尘效率。
3、除尘器在除尘系统中的联接方式一般采用负压吸入式,可以减少尘粒对引风机的磨损,如设计要求或其它原因亦可采用正压压出式。
4、对寒冷地区,特别是间歇性使用的锅炉,当除尘器安装在室外时,应对除尘器采取保温措施。对蒸发量小于1吨/时的小型锅炉,并配有预热水箱时,应注意排烟温度不宜过低,以免结露造成除尘器积灰堵塞。
5、旋风除尘器因内壁涂有耐磨涂料,切忌敲打除尘器,以免涂料层脱落。
广泛应用于:机械加工、制药行业、纺织行业、铁路内燃机等的粉尘处理。