钢厂行业自洁式空气过滤器吸入含有灰尘的空气之后,将造成设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢,造成设备中转子的动平衡失衡精度下降,使其工作寿命大大减短,灰尘中的有害化学成分会使设备生锈、腐蚀。因而,空气动力设备必须要配高精度空气过滤器。
利菲尔特LFZK系列自洁式空气过滤器是在国内外同类空气压缩机等进气要求加以改进完善的,目前产品性能完全满足了工业燃机高炉鼓风空气压缩机等进气要求。
自洁式过滤器吸入含有灰尘的空气之后,将造成设备的磨损,吸入的灰尘会在风机叶片表面上结垢,造成设备中转子的动平衡失衡精度下降,使其工作寿命大大减短,灰尘中的有害化学成分会使设备生锈、腐蚀。因而,空气动力设备必须要配高精度空气过滤器。LFZK 系列自洁式空气过滤器是在国内外同类空气压缩机等进气要求加以改进完善的,目前产品性能完全满足了工业燃机高炉鼓风空气压缩机等进气要求。
过滤过程: 含尘空气经空气压缩机吸气作用,从一级粗过滤箱①吸入,经过高效过滤筒②,由于重力惯性、扩散、接触阻留等综合作用,尘埃被吸附在高效过滤筒上,洁净空气通过密封垫圈③进入文氏管④到净气室⑤汇合到集气口⑥再从净气出口管⑦被空压机吸入。
自洁过程: 含尘空气气经过滤后,尘埃被吸附在高效过滤筒上,由 PLC 按设定时间顺序进行反吹自洁过程, 当阻损值超过 600 帕时,由 PLC 按差压顺序控制反吹自洁过程(反吹时间为 0.1-0.2 秒)。其它高效过滤筒照常工作,尘埃被反吹自洁下来。
自洁式空气过滤器 | ||||||||||||
项目\规格 | LFZK-180 | LFZK-320 | LFZK-640 | LFZK-800 | LFZK-1600 | LFZK-2000 | LFZK-3200 | LFZK-4000 | LFZK-6000 | LFZK-8400 | LFZK-10800 | LFZK-14400 |
空气过滤量 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
(m3/min吸入 状态) | ||||||||||||
处理风量 (m3/h) | 10800 | 19200 | 38400 | 48000 | 96000 | 120000 | 192000 | 240000 | 360000 | 504000 | 648000 | 864000 |
过滤面积 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
滤筒数量 | 9 | 16 | 32 | 40 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 420 | 540 | 720 |
滤筒规格 | LFKL-3210HV空气滤筒优质木浆纤维,过滤精度≥1um/99.96%, ≥2um/99.99%, ≥3um/100% | |||||||||||
文氏管 | ABS | |||||||||||
结构形式 | 单层 | 多层 | ||||||||||
初阻损Pa | ≤150 | ≤200 | ||||||||||
消耗功率W | 150W/AC220V | 200W/AC220V | 300W/AC220V | |||||||||
反吹气量 m /min3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||
反吹气压Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||
长 | 1350 | 1800 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5880 | 7560 | 8400 |
宽 | 1350 | 1800 | 1800 | 2250 | 3520 | 4200 | 3520 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 5280 |
高 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
质量t | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.7 | 6 | 7 | 10.5 | 12 | 15 | 20 | 31 | 45 |
广泛应用于:冶金行业,纺织行业,空压机前置过滤,电子行业,集中空调系统,制氧站等